سعر ومواصفات الموبايل
|
| الشبكة |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
| شريحة الاتصال | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع |
| أعلن | يناير 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | يناير 2019 |
| الأبعاد |
| الوزن | 150 جرام |
| ابعاد الموبايل | 156.3 × 73.5 × 8 ملم |
| الشاشة |
| النوع | LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.01 بوصة |
| كثافة | 720 × 1560 بكسل ، نسبة 19:5:9 ، 283 بكسل في البوصة |
| اضافات | واجهة مستخدم EMUI 9 |
|
|
| الصوت |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج |
| الكاميرا |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/1.8 ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| مميزات | البانوراما ، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (Pie) |
| نوع المعالج | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| معالج رسومي | PowerVR GE8320 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع ، التقارب |
| الذاكرة |
| الذاكرة الداخلية | 32/64 جيجابايت و 3 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلي 512 جيجابايت ( منفذ منفصل ) |
| البيانات |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
Commentaires: 0
Enregistrer un commentaire